| |
LYS totalt
Grupp 1, 2, 3 och 4 sammanräknat. P g a datortekniska problem har resultaten på plats 19 - 24
skrivits in för hand.
Plac. | Båt | Båttyp | Lystal | Utr. | Båtnamn | Rorsman | Klubb | Starttid | Måltid | Seglad tid | Korr. tid | Anm. |
1 | SWE 28 | Dominant 78 | 1.05 | SG- | Excalibur | K. Harmark/Engvall | RHSS | 10:10:00 | 14:04:51 | 03:54:51 | 04:06:36 | |
2 | SWE 2 | Molich 10 M | 1.23 | SGV | Millan | Peter Röing | HASS | 10:30:00 | 13:59:54 | 03:29:54 | 04:18:11 | |
3 | SWE 955 | Express | 1.11 | SK- | Högvakten | Johan Forssman | RHSS | 10:20:00 | 14:25:06 | 04:05:06 | 04:32:04 | |
4 | SWE 2059 | IF | 1.02 | SG- | Olifvia | Per Damsby | LBSK | 10:20:00 | 14:49:24 | 04:29:24 | 04:34:47 | |
5 | SWE 107 | HR 34 | 1.18 | SGV | MimmiAlBerta | Claes Österlind | MSS | 10:30:00 | 14:24:11 | 03:54:11 | 04:36:20 | |
6 | SWE 1870 | IF | 1.02 | SG- | InFinit | Johan Winberg | RHSS | 10:20:00 | 14:50:59 | 04:30:59 | 04:36:24 | |
7 | SWE 342 | Express | 1.11 | SK- | Fram | Tobbe Ekstrand | BOSS | 10:20:00 | 14:29:19 | 04:09:19 | 04:36:44 | |
8 | SWE 813 | 606 | 1.03 | SK- | Läns | Truls Wikner | RJK | 10:10:00 | 14:38:59 | 04:28:59 | 04:37:03 | |
9 | SWE 1691 | IF | 1.02 | SG- | Indigo | Lennart Andersson | RHSS | 10:20:00 | 14:52:49 | 04:32:49 | 04:38:16 | |
10 | DEN 38 | Farr 727 38 | 1.08 | SGV | Farr'enheit | Kenneth Sørensen | HAS | 10:10:00 | 14:28:50 | 04:18:50 | 04:39:32 | |
11 | SWE 428 | Späckhuggare | 1.05 | SG- | Linnea | Lars Göransson | HYC | 10:10:00 | 14:36:30 | 04:26:30 | 04:39:50 | |
12 | SWE 136 | Scan-cap 99 | 1.15 | SGV | Toss | Lars Ole Blandford | NRO | 10:30:00 | 14:33:26 | 04:03:26 | 04:39:57 | |
13 | SWE 169 | J/120 169 | 1.42 | SGV | Sofia | Lars Meijer | HASS | 10:30:00 | 13:47:43 | 03:17:43 | 04:40:45 | |
14 | SWE 3310 | IF | 1.02 | SG- | Sofia III | Curt Rådenholt | RHSS | 10:20:00 | 14:55:33 | 04:35:33 | 04:41:04 | |
15 | SWE 308 | Smaragd Cruiser | 1.17 | SGV | Extas 2 | Lennart Larsson | FABS | 10:30:00 | 14:30:47 | 04:00:47 | 04:41:43 | |
16 | SWE 1406 | IF | 1.02 | SG- | Nadja | Göran Lundblad | RHSS | 10:20:00 | 14:56:54 | 04:36:54 | 04:42:26 | |
17 | SWE 266 | Nordisk Folkbåt | 0.97 | -K- | Plums | Bengt Larsson | RHSS | 10:10:00 | 15:01:20 | 04:51:20 | 04:42:36 | |
18 | SWE 93 | Compis | 1.06 | SGF | Compisette | Kurt Persson | RHSS | 10:10:00 | 14:36:55 | 04:26:55 | 04:42:56 | |
19 | SWE 1120 | Express | 1.11 | SK- | NN | Kjell Widmark | SKK | 10:20:00 | 14:36:24 | 04:16:24 | 04:44:36 | |
20 | SWE 471 | Cumulus | 1.08 | SGV | Raw
Cut | Gustav Mulder | ÄSSS | 10:10:00 | 14:33:36 | 04:23:36 | 04:44:41 | |
21 | SWE 127 | Scanmar 33 | 1.10 | -GV | Maestrale | Bertil
Larsson | HYC | 10:30:00 | 14:48:49 | 04:18:49 | 04:44:42 | |
22 | SWE 483 | Fenix | 1.07 | SGV | Lisa
af Råå | Lennart Mårtensson | RHSS | 10:10:00 | 14:36:39 | 04:26:39 | 04:45:19 | |
23 | SWE 593 | Express | 1.11 | SK- | Foxy | Peter
Blomberg | RHSS | 10:20:00 | 14:37:33 | 04:17:33 | 04:45:53 | |
24 | SWE 28 | Contrast 36 28 | 1.21 | SGV | Lady
Luck | Peter Kennedy | RHSS | 10:30:00 | 14:27:03 | 03:57:03 | 04:46:50 | |
25 | SWE 1 | Nyckeln | 1.02 | SGV | Anita | Tomas Wiberg | BOSS | 10:10:00 | 14:51:28 | 04:41:28 | 04:47:06 | |
26 | SWE 180 | IF | 1.02 | SG- | Bolero | Bengt Friberg | RHSS | 10:20:00 | 15:01:37 | 04:41:37 | 04:47:15 | |
27 | DEN 31 | Drabant 24 | 1.04 | SG- | Athene | Erik Schachtschabel | HAS | 10:10:00 | 14:47:58 | 04:37:58 | 04:49:05 | |
28 | SWE 727 | Fenix | 1.07 | SGV | t-KP-n | Joakim Hindemith | LBSK | 10:10:00 | 14:40:18 | 04:30:18 | 04:49:13 | |
29 | SWE 1871 | IF | 1.02 | SG- | Libell | Pernilla Blomsterlund | RHSS | 10:20:00 | 15:06:56 | 04:46:56 | 04:52:40 | |
30 | SWE 171 | Accent | 1.03 | SGV | Freja | Göran Rosenberg | RHSS | 10:10:00 | 14:55:00 | 04:45:00 | 04:53:33 | |
31 | SWE 1343 | Nordisk Folkbåt | 0.97 | -K- | Matilda | Bengt-Artur Cederholm | RHSS | 10:10:00 | 15:12:55 | 05:02:55 | 04:53:50 | |
32 | SWE 23 | Mamba 33 | 1.13 | SGV | Caramba | Lars-Göran Andersson | HBS | 10:30:00 | 14:51:01 | 04:21:01 | 04:54:57 | |
33 | SWE 288 | Joker S30 288 | 1.09 | SGV | Gollum | Bo Lingebrant | HBS | 10:30:00 | 15:04:14 | 04:34:14 | 04:58:55 | |
34 | SWE 35 | X-79 | 1.14 | SG- | Xplorer | Tomas Uziel | WBS | 10:30:00 | 14:53:31 | 04:23:31 | 05:00:25 | |
35 | SWE 10 | X-79 | 1.14 | SG- | Relax | Ulf Leeman | ÄSSS | 10:30:00 | 14:53:44 | 04:23:44 | 05:00:39 | |
36 | SWE 250 | Accent | 1.03 | SGV | Camp | Ingemar Ekström | RHSS | 10:10:00 | 15:01:55 | 04:51:55 | 05:00:40 | |
37 | DEN 463 | Express | 1.11 | SK- | Excalibur | Peter Sörensen | HAS | 10:20:00 | 14:51:20 | 04:31:20 | 05:01:11 | |
38 | DEN 59 | Express | 1.11 | SK- | Nuser | Mads Siggaard-Andersen | VeSK | 10:20:00 | 14:52:36 | 04:32:36 | 05:02:35 | |
39 | SWE 442 | Cumulus | 1.08 | SGV | Mafalda | Roland Selin | RHSS | 10:10:00 | 14:50:53 | 04:40:53 | 05:03:21 | |
40 | SWE 2843 | IF | 1.02 | SG- | Disa | Tony Borg | RHSS | 10:20:00 | 15:19:36 | 04:59:36 | 05:05:36 | |
41 | SWE 848 | Nordisk Folkbåt | 0.97 | -K- | Kookaburra | Leif Persson | HYC | 10:10:00 | 15:37:01 | 05:27:01 | 05:17:12 | |
42 | SWE 75 | Sunwind 26 | 1.02 | SGV | Njord | Peder Fransson | RHSS | 10:10:00 | 15:59:02 | 05:49:02 | 05:56:01 | |
43 | SWE 121 | Cumulus | 1.08 | SGV | Marann | Göran Persson | LASS | | | | | DNF |
43 | SWE 524 | 606 | 1.03 | SK- | Kryss | Carl Wikner | RJK | | | | | DNF |
43 | SWE 690 | Nordisk Folkbåt | 0.97 | -K- | Vici | Dan Ekström | RHSS | | | | | DNF |
43 | SWE 29 | Yngling | 1.01 | SK- | Inspector Closeau | Valter Hesselmark | BOSS | | | | | DNF |
43 | DEN 10 | Arcona 36 | 1.22 | SGV | In Nuce II | Frank Christensen | SSP | | | | | DNF |
43 | DEN 8801 | Nexus 880 8801 | 1.19 | SK- | Olesnyeautobil | Jens Ole Christensen | HAS | | | | | DNF |
43 | SWE 170 | Smaragd | 1.18 | SGV | Ferrari | Magnus Lönnberg | HBS | | | | | DNF |
43 | DEN 285 | Nordisk Folkbåt | 0.97 | -K- | Sofie | Jonas Jemt | RJK | | | | | DNF |
43 | SWE 6 | First Class 10 | 1.24 | SGV | VI | Niklas Nordén | VHBK | | | | | DNF |
43 | DEN 256 | IF | 1.02 | SG- | Anna | Mikael Samuelsson | HAS | | | | | DNF |
43 | SWE 11 | T-LYS 1 | 1.06 | SGV | Sun 2000 Team Navark | Jan Pettersson | RHSS | | | | | DNF |
Senast uppdaterad 2006-02-06 19:29
|